序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 | |
加试一 | 加试二 | |||||||||
1 | 104958000000389 | 陈文霞 | 030500 | 马克思主义理论 | 408 | 90.08 | 84.99 | |||
2 | 104958000000068 | 杨志 | 030500 | 马克思主义理论 | 403 | 88.56 | 83.78 | |||
3 | 104958000000401 | 王宁 | 030500 | 马克思主义理论 | 401 | 88.4 | 83.48 | |||
4 | 104958000000398 | 崔田培瑾 | 030500 | 马克思主义理论 | 393 | 89.08 | 82.79 | |||
5 | 104958000000400 | 贾佳霖 | 030500 | 马克思主义理论 | 382 | 90.32 | 81.97 | |||
6 | 104958000000396 | 王越 | 030500 | 马克思主义理论 | 378 | 91.28 | 81.87 | |||
7 | 104958000000054 | 朱钧豪 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 88 | 78.76 | |||
8 | 104958000001288 | 王子秦 | 030500 | 马克思主义理论 | 381 | 81.44 | 78.30 | |||
9 | 104958000000362 | 张潇瑞 | 030500 | 马克思主义理论 | 366 | 82.32 | 76.85 | |||
10 | 104958000000373 | 周锐 | 030500 | 马克思主义理论 | 340 | 84.52 | 74.61 | 75 | 79 | |
11 | 104958000000380 | 王佩 | 030500 | 马克思主义理论 | 366 | 76.04 | 74.37 | |||
12 | 104958000000357 | 李霁虹 | 030500 | 马克思主义理论 | 339 | 69.4 | 68.44 | |||
13 | 104868118006618 | 王则晖 | 030500 | 马克思主义理论 | 364 | 88.24 | 78.98 | 调剂 | ||
14 | 105118104301003 | 周静文 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 88.32 | 76.37 | 调剂 | ||
15 | 104868118017190 | 侯纶儒 | 030500 | 马克思主义理论 | 322 | 88.08 | 73.87 | 调剂 |
公示时间:4月12日—4月22日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向我院办公室反映。
联系电话:027—59363603
联系地址:太阳集团电子游戏南湖校区东配楼我院212办公室。